Острая головная боль: лечение, причины, диагностика

Острая головная боль.
Острые головные боли — причины, клинические проявления и первичная диагностика
Причины | Симптомы и признаки | Первичная диагностика |
---|---|---|
Внутримозговое кровотечение: резкая декомпенсация, амилоидная ангиопатия, нарушения свертывания (например при применении антикоагулянтов), травма | Острые головные боли, часто прогрессирующего характера (часто изнурительные), тошнота/рвота, очаговые неврологические нарушения, возможно повышение артериального давления | КТ головы (или МРТ головы, включая режим Т2), мониторинг кровообращения, лабораторная диагностика |
Субарахноидальное кровоизлияние: нетравматическое → аневризма | Внезапная сильная головная боль, очаговые неврологические нарушения | КТ головы, при предшествующих кровотечениях или длительно существующих симптомах на МРТ в режимах Т2 и Flair, КТ- или МР-ангиография для поиска аневризмы, исследование ликвора: ксантохромный ликвор, повышение ферритина |
Диссекция сосуда: травматическая или спонтанная | Преимущественно внезапная головная боль, боль в шее или затылке, в некоторых случаях синдром Горнера, возможны очаговые неврологические нарушения | МРТ головы: ишемия, стеноз/закупорка сосуда, неравномерность калибра сосуда, гематома сосудистой стенки через 3-5 дней имеет гиперинтенсивный характер в режиме Т1 иТ2. Дуплексное сканирование: эхо-негативные гематомы сосудистой стенки, стенозы, расслоение мембраны |
Мальформации сосудов | Отсутствие симптоматики вплоть до появления неврологических нарушений, судорожных припадков или головной боли, шума в ушах | КТ+КТ-ангиография или МРТ головы, включая режим Т2 + МР-ангиографию, для подтверждения диагноза — цифровая субтракционная ангиография |
Ишемия головного мозга, в первую очередь при инфаркте затылочных долей и мозжечка | Наиболее вероятна головная боль в теменно-затылочной области, головокружение, нарушения зрения (гемианопсия, скотомы), нарушения ориентации | КТ или МРТ головы (повреждения в DWI-режиме) с ангиографией |
Тромбоз венозного синуса/вен головного мозга | Головные боли, судорожные припадки, нарушение сознания, при застойном отеке/ кровотечении очаговые неврологические нарушения в зависимости от локализации | КТ или МРТ с венозной ангиографией, лабораторная диагностика: коагулограмма, D-димер, показатели инфекционного процесса (С-реактивный белок, лейкоциты) |
Спонтанная/идиопатическая внутричерепная гипертензия | Обычно ортостатическая головная боль (диффузная тупая пульсирующая), ригидность затылка, звон в ушах, гиперакузия, светобоязнь, тошнота, иногда выпадение функции черепных нервов | Анамнез, МРТ: пахименингеальное накопление контрастного вещества (внимание: перед МРТ не проводить люмбальной пункции), уменьшение миндалин мозжечка, узкие желудочки, субдуральное скопление жидкости, давление ликвора часто снижено, в некоторых случаях не поддается измерению |
Идиопатическая внутричерепная гипертензия | Головная боль, застойный диск зрительного нерва (снижение остроты зрения), частичный парез приводящей мышцы, шум в ушах, ожирение у > 80% пациентов | Анамнез, МРТ для исключения других причин, люмбальная пункция: повышенное давление ликвора |
Первичная головная боль
Причины | Симптомы и признаки | Первичная диагностика |
---|---|---|
Мигрень | Приступообразная, часто односторонняя пульсирующая головная боль, светобоязнь, фонофобия, тошнота, потеря аппетита | В большинстве случаев типичный анамнез и клиническая картина (отсутствие неврологических нарушений, отсутствие нарушения кровообращения), при впервые возникшей боли целесообразны визуализационные методы исследования, включая ангиографию, при необходимости люмбальная пункция — давление ликвора |
Головная боль напряжения | Чаще всего двусторонняя, давящая, сжимающая головная боль, как правило, без вегетативной симптоматики | |
Кластерная головная боль | Кратковременная резкая головная боль, обычно с ретробульбарной локализацией, сопровождающаяся ипсилатеральными симптомами поражения автономной нервной системы (синдромом Горнера, слезотечением, ринореей) | |
Головная боль напряжения/ «сексуальная» головная боль (во время или после двигательной активности/спорта или полового акта) | Головная боль, вызываемая определенными причинами, длящаяся от нескольких минут до 24-48 часов | Исключение других причин с помощью КТ/МРТ головы + исследование ликвора для исключения субарахноидального кровотечения |
Внезапная первичная головная боль (как гром среди ясного неба) | Внезапная сильная головная боль, длится 1-10 часов | Исключение других причин с помощью КТ/МРТ головы + исследование ликвора |
Декомпенсация гипертензии | Декомпенсация артериального давления, систолического > 180 мм рт. ст., диастолического > 100 мм рт.ст., сопутствующие вегетативные симптомы (головокружение, чувствооглушенности, тошнота и т.д.), головная боль (давящая), покраснение лица | Анамнез, многократное измерение артериального давления; при головной боли, сохраняющейся несмотря на снижение артериального давления, и неврологических симптомах—КТ головы для исключения кровоизлияния или отека головного мозга |
Менингит (энцефалит): бактериальный или вирусный | Сопутствующая инфекция, лихорадка, нарушение сознания, головная боль развивается в течение часов или дней, менингизм, тошнота/рвота, светобоязнь, возможны неврологические нарушения, экзантема → синдром Уотерхауза-Фредериксона |
КТ головы+ ликвородиагностика Лабораторная диагностика: клинический анализ крови, С-реактивный белок, выделение возбудителя — посев, возможен мониторинг в условиях отделения интенсивной терапии Внимание: отек головного мозга, спазмы сосудов |
Синусит | Тупая давящая боль в области лба, усиливающаяся при наклоне головы, боль при поколачивании, признаки воспаления | Лабораторная диагностика: клинический анализ крови, С-реактивный белок КТ головы: затемнение мягкотканой плотности в области придаточных носовых пазух, уровень жидкости |
Частые причины болей в области головы и лица
Дифференциальная диагностика | Причина | Симптомы и признаки |
---|---|---|
Дифференциальная диагностика боли в области лица | Невралгия | Длящиеся несколько секунд приступы боли, часто с определенным пусковым механизмом |
Вирусное поражение herpes zoster (зрительный, слуховой, тройничный нервы) | Боли (в области одного дерматома), возможно до появления кожных высыпаний | |
Кластерные головные боли | Приступы боли, длящиеся до 30 минут | |
Хроническая пароксизмальная мигрень | Ежедневные многократные приступы боли | |
Синдром Толоза-Ханта | Боли в области глазницы, нарушения движений глаз | |
Дифференциальная диагностика боли в области лица | Височный артериит | Односторонняя головная боль в височной и окологлазничной области, утолщение височной артерии, повышение СОЭ, в некоторых случаях нарушения зрения |
Глаукома | Острая односторонняя боль в области глазницы, нарушения зрения | |
Синдром Игла (раздражение черепных нервов в связи с удлиненным шиловидным отростком) | Боли при глотании, жевании и зевании | |
Артроз суставов позвоночника (синдром Костена) | Боли при жевании и разговоре | |
Зубная боль | Боль при жевании, иногда отек и покраснение в области пораженного зуба | |
Дифференциальная диагностика головной боли и/или боли в области лица вследствие инфекции в области головы и шеи |
|
|
Дифференциальная диагностика (имеющих неврологическую значимость) инфекций в области головы и шеи |
|